La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.
Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 21 de marzo al 03 de abril 2023, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras
Producto (precios en $) | Punto fresco | Alma Natural | Directo de la Chacra | Feria Vegetal | Mundo Fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga (atado) | 29 | 39 | 52 | 59 | 99 | 82 |
Ajo (unidad) | 29 | 19 | 33 | 30 | 49 | 32 |
Albahaca (atado) | 39 | 49 | 55 | 45 | — | 63 |
Calabacín (kilo) | 49 | 49 | — | 79 | 89 | 128 |
Choclo (unidad) | 29 | 39 | 55 | 50 | 50 | 58 |
Manzana verde (kilo) | 69 | 65 | 70 | 69 | 99 | 78 |
Morrón rojo (kilo) | 89 | 89 | 152 | 120 | 138 | 113 |
Morrón verde (kilo) | 89 | 79 | 120 | 89 | 98 | 92 |
Pera (kilo) | 79 | 65 | 90 | 89 | 138 | 122 |
Zapallito (kilo) | 29 | 39 | 68 | 59 | 79 | 45 |
Precios relevados en los portales web y enviados 22 de marzo de 2023